Dengan proses pelapisan khusus, menjadikan senjata SS1 marinize tahan terhadap air laut/ tidak mudah berkarat. senjata tetap berfungsi setelah terendam lumpur atau pasir, dengan sentuhan warna yang elegan , SS1 marinize tampak lebih jantan . tersedia dalam 3 Varian SS1-M1 Laras panjang popor lipat, SS1-M2 laras pendek popor lipat, dan SS1-M5 komando.
| Specification | ||
| SS1 - M1 | ||
| NSN | - | |
| Calibre | 5.56 x 45 mm | |
| Barrel Length | 449 mm | |
| Overall Length Butt Extended | 997 mm | |
| Overall Length Butt Folded | 766 mm | |
| Weight With Empty Magazine | 4.01 kg | |
| Cyclic Rate of Fire | 720 - 760 rpm | |
| Firing Mode | Single,3-Rounds Burst,Full Auto,Safe | |
| Sight | Mechanical Sight | |
| Max Effective Range | 450 m | |
| Finishing | Gray / Black | |
0 Please Share a Your Opinion.: