Tahun 1433 H / 2012 M
Kota Rantauprapat, Sumut (Lat:2°8'LU Lon:99°47'BT GMT+7)
Kota Rantauprapat, Sumut (Lat:2°8'LU Lon:99°47'BT GMT+7)
http://www.rukyatulhilal.org | http://pasid-xp.blogspot.com |
Azimuth Arah Kiblat kota Rantauprapat, Sumut = 293,34 ° |
Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
00 | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:54 | 18:36 | 19:50 |
01 | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:54 | 18:36 | 19:50 |
02 | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:54 | 18:36 | 19:50 |
03 | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:53 | 18:36 | 19:49 |
04 | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:53 | 18:36 | 19:49 |
05 | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:53 | 18:36 | 19:49 |
06 | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:53 | 18:36 | 19:49 |
07 | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:53 | 18:36 | 19:49 |
08 | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:53 | 18:36 | 19:49 |
09 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:52 | 18:36 | 19:48 |
10 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:52 | 18:36 | 19:48 |
11 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:52 | 18:35 | 19:48 |
12 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:51 | 18:35 | 19:48 |
13 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:51 | 18:35 | 19:48 |
14 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:51 | 18:35 | 19:47 |
15 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:50 | 18:35 | 19:47 |
16 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:50 | 18:35 | 19:47 |
17 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:50 | 18:35 | 19:47 |
18 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:49 | 18:34 | 19:46 |
19 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 06:42 | 12:28 | 15:49 | 18:34 | 19:46 |
20 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:48 | 18:34 | 19:46 |
21 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:48 | 18:34 | 19:45 |
22 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:48 | 18:34 | 19:45 |
23 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:47 | 18:33 | 19:45 |
24 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:47 | 18:33 | 19:44 |
25 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:41 | 12:27 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
26 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 06:41 | 12:27 | 15:45 | 18:33 | 19:44 |
27 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 06:41 | 12:27 | 15:45 | 18:32 | 19:43 |
28 | 04:52 | 05:02 | 06:17 | 06:40 | 12:27 | 15:44 | 18:32 | 19:43 |
29 | 04:52 | 05:02 | 06:17 | 06:40 | 12:27 | 15:44 | 18:32 | 19:42 |
Azimuth Arah Kiblat kota Rantauprapat, Sumut = 293,34 ° |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1433 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Awal Ramadhan kali ini kemungkinan berbeda antara ketetapan pemerintah
dan keputusan beberapa ormas, ada yang memulai pada 20 Juli dan 21 Juli.
0 Please Share a Your Opinion.: