Tahun 1433 H / 2012 M
Kota Pematangsiantar, Sumut (Lat:2°57'LU Lon:99°4'BT GMT+7)
Kota Pematangsiantar, Sumut (Lat:2°57'LU Lon:99°4'BT GMT+7)
http://www.rukyatulhilal.org | http://pasid-xp.blogspot.com |
Azimuth Arah Kiblat kota Pematangsiantar, Sumut = 293,04 ° |
Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
00 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:43 | 12:32 | 15:57 | 18:40 | 19:54 |
01 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:43 | 12:32 | 15:57 | 18:40 | 19:54 |
02 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:43 | 12:32 | 15:56 | 18:40 | 19:54 |
03 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:43 | 12:32 | 15:56 | 18:40 | 19:54 |
04 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:32 | 15:56 | 18:40 | 19:53 |
05 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:32 | 15:56 | 18:40 | 19:53 |
06 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:32 | 15:56 | 18:40 | 19:53 |
07 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:32 | 15:56 | 18:40 | 19:53 |
08 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:32 | 15:55 | 18:40 | 19:53 |
09 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:32 | 15:55 | 18:40 | 19:53 |
10 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:32 | 15:55 | 18:40 | 19:52 |
11 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:32 | 15:54 | 18:39 | 19:52 |
12 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:32 | 15:54 | 18:39 | 19:52 |
13 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:32 | 15:54 | 18:39 | 19:52 |
14 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:32 | 15:53 | 18:39 | 19:51 |
15 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:32 | 15:53 | 18:39 | 19:51 |
16 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:32 | 15:53 | 18:39 | 19:51 |
17 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:32 | 15:52 | 18:38 | 19:50 |
18 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:31 | 15:52 | 18:38 | 19:50 |
19 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:31 | 15:51 | 18:38 | 19:50 |
20 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:31 | 15:51 | 18:38 | 19:50 |
21 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:31 | 15:50 | 18:38 | 19:49 |
22 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:31 | 15:50 | 18:37 | 19:49 |
23 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:31 | 15:49 | 18:37 | 19:48 |
24 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:49 | 18:37 | 19:48 |
25 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:48 | 18:37 | 19:48 |
26 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:48 | 18:36 | 19:47 |
27 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:47 | 18:36 | 19:47 |
28 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:47 | 18:36 | 19:47 |
29 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:46 | 18:35 | 19:46 |
Azimuth Arah Kiblat kota Pematangsiantar, Sumut = 293,04 ° |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1433 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Awal Ramadhan kali ini kemungkinan berbeda antara ketetapan pemerintah
dan keputusan beberapa ormas, ada yang memulai pada 20 Juli dan 21 Juli.
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1433 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Awal Ramadhan kali ini kemungkinan berbeda antara ketetapan pemerintah
dan keputusan beberapa ormas, ada yang memulai pada 20 Juli dan 21 Juli.
0 Please Share a Your Opinion.: