Tahun 1433 H / 2012 M
Kota Sibolga, Sumut (Lat:1°44'LU Lon:98°47'BT GMT+7)
http://www.rukyatulhilal.org http://pasid-xp.blogspot.com |
Azimuth Arah Kiblat kota Sibolga, Sumut = 293,72 ° |
Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
00 | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
01 | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
02 | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
03 | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:53 |
04 | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:53 |
05 | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:53 |
06 | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:52 |
07 | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:52 |
08 | 04:56 | 05:06 | 06:24 | 06:47 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:52 |
09 | 04:56 | 05:06 | 06:24 | 06:47 | 12:33 | 15:56 | 18:39 | 19:52 |
10 | 04:56 | 05:06 | 06:24 | 06:47 | 12:33 | 15:56 | 18:39 | 19:52 |
11 | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:56 | 18:39 | 19:51 |
12 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:56 | 18:39 | 19:51 |
13 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:55 | 18:39 | 19:51 |
14 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:55 | 18:39 | 19:51 |
15 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:55 | 18:38 | 19:51 |
16 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:54 | 18:38 | 19:50 |
17 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:54 | 18:38 | 19:50 |
18 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:53 | 18:38 | 19:50 |
19 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:32 | 15:53 | 18:38 | 19:49 |
20 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:32 | 15:53 | 18:38 | 19:49 |
21 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:32 | 15:52 | 18:37 | 19:49 |
22 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:32 | 15:52 | 18:37 | 19:49 |
23 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:32 | 15:51 | 18:37 | 19:48 |
24 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:45 | 12:32 | 15:51 | 18:37 | 19:48 |
25 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:50 | 18:37 | 19:48 |
26 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:50 | 18:36 | 19:47 |
27 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:49 | 18:36 | 19:47 |
28 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:49 | 18:36 | 19:46 |
29 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:48 | 18:35 | 19:46 |
Azimuth Arah Kiblat kota Sibolga, Sumut = 293,72 ° |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1433 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Awal Ramadhan kali ini kemungkinan berbeda antara ketetapan pemerintah
dan keputusan beberapa ormas, ada yang memulai pada 20 Juli dan 21 Juli.
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1433 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Awal Ramadhan kali ini kemungkinan berbeda antara ketetapan pemerintah
dan keputusan beberapa ormas, ada yang memulai pada 20 Juli dan 21 Juli.
0 Please Share a Your Opinion.: